Le classement des 200 meilleures universités européennes pour l’année scolaire 2015-16 publié par Times Higher Education (THE) fait la part belle aux établissements britanniques.
Dans ce classement, on note également le très bon résultat des universités scandinaves et allemandes pour lesquelles les frais d’inscription sont très abordables voire gratuits.
La suprématie du Royaume-Uni
Près d’un quart des universités qui figurent dans ce classement sont situées au Royaume-Uni. Une telle suprématie est une première depuis que le classement annuel de THE est publié. Sans grande surprise, le podium est occupé par des universités indétrônables, Oxford, Cambridge et l’Imperial College of London.
Dans le top 10, on trouve 4 autres universités britanniques : l’University College of London (5ème), la LSE (6ème), l’Université d’Edimbourg (7ème) et le King’s College de Londres (8ème).
Au total 46 universités des 200 que comprend la liste de THE sont installées Outre-Manche.
Un secteur économique important
Ce résultat met en évidence la vision économique du secteur universitaire britannique et son aspiration à l’excellence. Comme le rappelle Phyl Baty, l’éditeur du THE : “Les étudiants étrangers sont extrêmement importants pour la santé financière du système éducatif au Royaume-Uni.
Ils dépensent 4,5 milliards de livres environ par an (5,8 milliards d’euros environ) en frais de scolarité et loyers, mais apportent aussi énormément aux autres étudiants par leur expérience et leur culture.”
Pour préserver cette manne financière qui contribue à la bonne santé économique de plusieurs grandes villes, les universités britanniques sont très rigoureuses sur le choix des enseignants et sur l’offre de service. Chacune de ces grandes écoles aspirent à proposer le meilleur, et année après année, le nombre des étudiants, notamment celui des étudiants étrangers, n’a pas cessé de croître.
En tout cas, pas jusqu’à cette année, car comme le relève Phyl Baty : “Ce lien vital s’avère de plus en plus à risque : pour la première fois, le nombre d’étudiants internationaux au Royaume-Uni stagne cette année.”
La bonne performance des universités allemandes et scandinaves
Avec 36 universités figurant dans ce classement, dont un tiers d’entre elles (11) sont dans le top 50, l’Allemagne obtient la seconde place des nations les plus représentées. Les universités allemandes obtiennent des résultats remarquables sur des critères tels que l’environnement de l’enseignement, une mesure basée sur la réputation des écoles, ainsi que sur la situation financière de l’établissement, le nombre d’étudiants inscrits ou le nombre d’enseignants disposants d’un doctorat.
Elles obtiennent également des scores élevés pour l’importance des recherches menées et les liens étroits avec les entreprises du secteur industriel.
Alors que la Finlande, la Suède ou la Suisse sont des nations plus petites par la taille du territoire ou par l’importance de la population, elles parviennent pourtant à inscrire respectivement 6, 11 et 9 universités dans ce classement.
Dans le Top 10, on trouve d’ailleurs l’Institut fédéral de technologie de Zurich (4ème place), le Karolinska Institute suédois (9ème place) et la Ludwig-Maximilans-Universität (LMU) de Munich (10ème place),
La situation des universités françaises
Avec 15 universités distinguées, la France se classe donc au quatrième rang européen derrière l’Angleterre (46), l’Allemagne (36) et l’Italie (19). L’Ecole normale supérieure (ENS) qui est la première citée, n’apparaît néanmoins qu’à la 17ème place de ce classement.
Dans le top 100, on ne trouve que Polytechnique (43ème ex-aequo), Paris 6 Pierre-et-Marie-Curie (51ème) et Paris-Sud (96ème).
Cette situation n’est pas nouvelle, mais elle confirme que la France doit reconsidérer les moyens qu’elle met à disposition de ses universités afin d’en améliorer l’attrait.
Un certain nombre de pays européens distingués par ce classement propose des frais de scolarité très bas, voire gratuits et surtout leurs universités proposent de suivre certains cursus en anglais.
Ces universités vont jusqu’à remettre des diplômes anglais reconnus à l’international. Cela explique sans doute la stagnation du nombre des étudiants étrangers dans les universités anglaises et la croissance des enregistrements en Allemagne et dans les pays scandinaves.
Le classement des meilleures universités européennes est extrait du classement des meilleures universités du monde déjà publié par THE. Ce classement est réalisé en fonction de treize critères parmi lesquels : la recherche, la pédagogie, l’échange des connaissances ou l’activité internationale.
Le classement des 200 meilleures universités en Europe
Position | Université | Pays |
---|---|---|
1 | University of Oxford | UK |
2 | University of Cambridge | UK |
3 | Imperial College London | UK |
4 | ETH Zurich Swiss Federal Institute of Technology Zurich | Switzerland |
5 | University College London (UCL) | UK |
6 | London School of Economics and Political Science (LSE) | UK |
7 | University of Edinburgh | UK |
8 | Kings College London | UK |
9 | Karolinska Institute | Sweden |
10 | LMU Munich | Germany |
11 | École Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL) | Switzerland |
12 | KU Leuven | Belgium |
13 | Heidelberg University | Germany |
14 | Wageningen University and Research Center | Netherlands |
15 | Humboldt University of Berlin | Germany |
16 | Technical University of Munich | Germany |
17 | École Normale Supérieure | France |
18 | University of Manchester | UK |
19 | University of Amsterdam | Netherlands |
20 | Utrecht University | Netherlands |
21 | Delft University of Technology | Netherlands |
22 | Leiden University | Netherlands |
23 | University of Bristol | UK |
24 | Durham University | UK |
25 | Erasmus University Rotterdam | Netherlands |
26 | Free University of Berlin | Germany |
27 | University of Groningen | Netherlands |
28 | University of Glasgow | UK |
28 | University of Helsinki | Finland |
30 | University of Tübingen | Germany |
31 | University of Warwick | UK |
32 | Uppsala University | Sweden |
33 | University of Copenhagen | Denmark |
34 | University of Freiburg | Germany |
35 | University of St Andrews | UK |
36 | Maastricht University | Netherlands |
37 | Lund University | Sweden |
38 | University of Exeter | UK |
39 | University of Bonn | Germany |
40 | University of Sheffield | UK |
41 | Queen Mary University of London (QMUL) | UK |
42 | University of Göttingen | Germany |
43 | École Polytechnique | France |
43 | University of Basel | Switzerland |
45 | University of Zurich | Switzerland |
46 | Aarhus University | Denmark |
46 | University of Mannheim | Germany |
48 | RWTH Aachen University | Germany |
48 | University of Southampton | UK |
50 | Scuola Normale Superiore di Pisa | Italy |
51 | Pierre and Marie Curie University | France |
52 | Ghent University | Belgium |
53 | University of Birmingham | UK |
54 | University of Bern | Switzerland |
55 | University of Erlangen-Nuremberg | Germany |
56 | Radboud University Nijmegen | Netherlands |
56 | University of Münster | Germany |
58 | Royal Holloway, University of London | UK |
59 | Lancaster University | UK |
60 | University of Geneva | Switzerland |
60 | University of York | UK |
62 | University of Leeds | UK |
63 | University of Oslo | Norway |
64 | Stockholm University | Sweden |
65 | Karlsruhe Institute of Technology | Germany |
66 | University of Sussex | UK |
67 | University of Vienna | Austria |
68 | University of Nottingham | UK |
69 | University of Lausanne | Switzerland |
70 | Autonomous University of Barcelona | Spain |
71 | University of East Anglia | UK |
71 | University of Twente | Netherlands |
73 | VU University Amsterdam | Netherlands |
74 | KTH Royal Institute of Technology | Sweden |
75 | University of Cologne | Germany |
76 | University of Liverpool | UK |
77 | TU Dresden | Germany |
78 | Trinity College Dublin | Republic of Ireland |
79 | Lomonosov Moscow State University | Russian Federation |
80 | Pompeu Fabra University | Spain |
80 | University of Reading | UK |
82 | Technical University of Denmark | Denmark |
82 | Université Catholique de Louvain | Belgium |
82 | University of Leicester | UK |
85 | University of Aberdeen | UK |
86 | University of Barcelona | Spain |
87 | University of Konstanz | Germany |
88 | Eindhoven University of Technology | Netherlands |
88 | University College Dublin | Republic of Ireland |
90 | Scuola Superiore SantAnna | Italy |
90 | University of Gothenburg | Sweden |
92 | Cardiff University | UK |
92 | University of Bergen | Norway |
94 | University of Dundee | UK |
94 | University of Würzburg | Germany |
96 | Paris-Sud University | France |
97 | University of Antwerp | Belgium |
98 | Ulm University | Germany |
99 | University of Luxembourg | Luxembourg |
100 | Charité - Universitätsmedizin Berlin | Germany |
101 | Birkbeck, University of London | UK |
102 | École Normale Supérieure de Lyon | France |
103 | Goethe University Frankfurt | Germany |
104 | Newcastle University | UK |
105 | Paris Diderot University Paris 7 | France |
106 | Queens University Belfast | UK |
107 | St Georges, University of London | UK |
108 | University of Duisburg-Essen | Germany |
109 | University of Stuttgart | Germany |
110 | University of Trento | Italy |
111 | Joseph Fourier University | France |
112 | Medical University of Vienna | Austria |
113 | Peter the Great St Petersburg Polytechnic University | Russian Federation |
114 | Polytechnic University of Milan | Italy |
115 | Royal Veterinary College | UK |
116 | Technical University of Darmstadt | Germany |
117 | Tilburg University | Netherlands |
118 | University of Bologna | Italy |
119 | University of Fribourg | Switzerland |
120 | University of Kiel | Germany |
121 | Aalborg University | Denmark |
122 | Aalto University | Finland |
123 | Bielefeld University | Germany |
124 | Chalmers University of Technology | Sweden |
125 | Copenhagen Business School | Denmark |
126 | Johannes Gutenberg University of Mainz | Germany |
127 | Paris Descartes University | France |
128 | Sapienza University of Rome | Italy |
129 | Swedish University of Agricultural Sciences | Sweden |
130 | Vienna University of Technology | Austria |
131 | Aix-Marseille University | France |
132 | Bayreuth University | Germany |
133 | Linköping University | Sweden |
134 | National University of Ireland, Galway | Republic of Ireland |
135 | Royal College of Surgeons in Ireland | Republic of Ireland |
136 | Tomsk Polytechnic University | Russian Federation |
137 | University of Bath | UK |
138 | University of Iceland | Iceland |
139 | University of Liège | Belgium |
140 | University of Surrey | UK |
141 | Justus Liebig University Giessen | Germany |
142 | Ruhr University Bochum | Germany |
143 | Technical University of Dortmund | Germany |
144 | Umeå University | Sweden |
145 | University of Bordeaux | France |
146 | University of Hohenheim | Germany |
147 | University of Innsbruck | Austria |
148 | University of Padua | Italy |
149 | University of Southern Denmark | Denmark |
150 | University of Strasbourg | France |
151 | University of Trieste | Italy |
152 | University of Turku | Finland |
153 | Bangor University | UK |
154 | Kazan Federal University | Russian Federation |
155 | Montpellier University | France |
156 | Plymouth University | UK |
157 | University of Essex | UK |
158 | University of Milan | Italy |
159 | University of Turin | Italy |
160 | Vrije Universiteit Brussel | Belgium |
161 | Aberystwyth University | UK |
162 | Autonomous University of Madrid | Spain |
163 | Leibniz University of Hanover | Germany |
164 | National Research Nuclear University MePhI | Russian Federation |
165 | Örebro University | Sweden |
166 | Toulouse 1 Capitole University | France |
167 | University of Bremen | Germany |
168 | University of Kent | UK |
169 | University of Naples Federico II | Italy |
170 | University of Navarra | Spain |
171 | University of Pavia | Italy |
172 | VB - Technical University of Ostrava | Czech Republic |
173 | Loughborough University | UK |
174 | Université Libre de Bruxelles | Belgium |
175 | University of Crete | Greece |
176 | University of Florence | Italy |
177 | University of Greifswald | Germany |
178 | University of Milan-Bicocca | Italy |
179 | University of Stirling | UK |
180 | Verona University | Italy |
181 | Instituto Superior Técnico Lisboa | Portugal |
182 | Panthéon-Sorbonne University Paris 1 | France |
183 | Polytechnic University of Turin | Italy |
184 | Swansea University | UK |
185 | UiT The Arctic University of Norway | Norway |
186 | University College Cork | Republic of Ireland |
187 | University of Cyprus | Cyprus |
188 | University of Eastern Finland | Finland |
189 | University of Jyväskylä | Finland |
190 | University of Tartu | Estonia |
191 | Graz University of Technology | Austria |
192 | Lille 2 University Health and Law | France |
193 | National University of Ireland, Maynooth | Republic of Ireland |
194 | Norwegian University of Science and Technology | Norway |
195 | University of Kaiserslautern | Germany |
196 | University of Modena and Reggio Emilia | Italy |
197 | University of Oulu | Finland |
198 | University of Rome II Tor Vergata | Italy |
199 | University of Rome III | Italy |
200 | University of St Gallen | Switzerland |
Bonjour
Le sous classement des Universités Françaises n’est pas une fatalité. Le nouveau Master Science des Données de l’Université de Rouen-Normandie va publier prochainement un additif au traitement du classement du Times mettant en valeur le temps de Retour sur investissement des Masters. L’utilisation de ce critère ROI (remboursement des frais de scolarité) permet de mettre en avant des Universités moins couteuses mais qui fournissent un niveau d’éducation excellent sans endetter leurs anciens étudiants pour la vie.
Au final des Universités Allemandes, Suisses et d’autres prennent la tête d’un classement qui corrélait jusqu’à présent frais de scolarité et rang d’excellence.
La France retrouve un rang mondial plus que légitime et l’ensemble des pays sont mieux représentés.
Après tout, nous constaterons plus tard qu’il était curieux que des pays produisant quotidiennement avions, TGV, navires et médicaments de pointe aient pu le faire avec des Universités aussi mal classées.
Les étudiants du nouveau Master SID -Science Informatique des Données de l’Université signent là une étude qui les fait entrer dans la cours des grands.
Pour mémoire, l’Université de Rouen n’avait pas demandé sont classement par le Times, gardant ainsi une neutralité par rapport au sujet.
Gregoire Khatchadourian
Enseignant Associé Université de Rouen.
Faire hisser les universités au firmament nécessite un investissement colossal de la part des pouvoirs publics et des entreprises privées. Or cela n’a jamais été le cas en France, car les universités françaises attirent très peu de subventions, subsides et allocations de recherches de la part de l’Etat français qui veut nous embobiner avec l’idée d’accorder plus de crédit aux grandes Ecoles très sélectives qu’aux universités publiques. Voilà un effet boomerang et boule de neige dont pâtit de plus en plus le pays de Voltaire et de Montesquieu !